Ipuleti Lensimbi Lentengo le-S355Jr Ipuleti Lensimbi Elishisayo Elicwebezelayo Elihlanganisiwe Lokuhlobisa
IIpuleti Lensimbi Elakhiwe Nge-Galvanizedimbozwe ngesendlalelo se-zinc ebusweni bepuleti lensimbi, futhi iphendula ebusweni bepuleti lensimbi ukuze yakhe isendlalelo se-zinc-iron alloy ekushiseni okuphezulu, ukuze kufezwe injongo yokulwa nokugqwala; Ipuleti elisebenzisa i-electrogalvanized limbozwe nge-zinc ebusweni bepuleti lensimbi ngendlela ye-electrochemical, engadlala indima ekuvimbeleni ukugqwala.
NgobaIpuleti Lensimbi Elishisayo Eligayiweinokumelana nokugqwala okunamandla futhi ihlala isikhathi eside, isetshenziswa kabanzi ekwakheni, ekukhiqizeni nakweminye imikhakha, njengokwakha izindonga zangaphandle, uphahla, umzimba, izinto zasekhaya njalo njalo.
Ishidi Lensimbi Eligayiwekanye nemikhiqizo yensimbi eqoshiwe isetshenziswa kakhulu kwezokwakha, embonini elula, ezimotweni, kwezolimo, kwezilwane, kwezokudoba kanye nasezimbonini zezentengiselwano. Phakathi kwazo, imboni yokwakha isetshenziswa kakhulu ukukhiqiza amaphaneli ophahla lwezakhiwo zezimboni kanye nezomphakathi, amagridi ophahla, njll.;
| Izinga Lobuchwepheshe | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Ibanga Lensimbi | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), I-SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); noma kwamakhasimende Isidingo |
| Ubukhulu | imfuneko yekhasimende |
| Ububanzi | ngokwezidingo zekhasimende |
| Uhlobo Lokumboza | Insimbi Eshisayo Ecwiliswe Ngogesi (HDGI) |
| Isimbozo seZinc | 30-275g/m2 |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Ukudlulisa (C), Ukufaka uwoyela (O), Ukuvala i-Lacquer (L), Ukuphosphating (P), Okungaphathwanga (U) |
| Isakhiwo Somphezulu | Ukugqoka okujwayelekile kwe-spangle (NS), ukugqoka okuncishisiwe kwe-spangle (MS), okungena-spangle (FS) |
| Ikhwalithi | Kuvunywe yi-SGS, ISO |
| ID | 508mm/610mm |
| Isisindo sekhoyili | I-metric ton engu-3-20 nge-coil ngayinye |
| Iphakheji | Iphepha elingangeni manzi liyiphakheji yangaphakathi, insimbi eboshwe nge-galvanized noma ishidi lensimbi elimboziwe liyiphakheji yangaphandle, ipuleti lonogada ohlangothini, bese ligoqwa ibhande lensimbi eliyisikhombisa. noma ngokwezidingo zekhasimende |
| Imakethe yokuthumela ngaphandle | IYurophu, i-Afrika, i-Asia Ephakathi, iNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMpumalanga Ephakathi, iNingizimu Melika, iNyakatho Melika, njll. |
Q: Ingabe abakhiqizi be-ua?
A: Yebo, singabakhiqizi. Sinefektri yethu etholakala eTianjin City, eShayina.
Q: Ngingaba ne-oda lokuhlola amathani ambalwa kuphela?
A: Vele. Singakuthumela umthwalo ngesevisi ye-LCL. (Umthwalo wesitsha omncane)
Q: Uma isampula imahhala?
A: Isampula ayitholakali, kodwa umthengi ukhokhela imithwalo.
U: Ingabe ungumphakeli wegolide futhi wenza isiqinisekiso sokuhweba?
A: Sihlinzeka ngegolide iminyaka eyisikhombisa futhi samukela isiqinisekiso sokuhweba.












