Ipayipi Lomugqa Elijwayelekile le-API 5L (Ipayipi Lomugqa we-API) – Ipayipi Elingenamthungo le-API 5L (Ipayipi Elingenamthungo le-API) le-API 5L Izinto Amabanga: I-API 5L Gr B (API 5L B), i-API 5L Gr B PSL2, i-API 5L X42, i-API 5L X60 (Ipayipi le-X60), i-API 5L X65 (Ipayipi le-API 5L X65), i-API 5L X70 (Ipayipi le-X70), i-API 5L X80, enepayipi le-PSL2 kanye nepayipi le-API Sch 40 | Ukuhambisana ne-API Pipe Standard kanye ne-API Pipe Specifications
| Isici | Imininingwane |
| Amabanga | I-API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Izinga Lokucaciswa | I-PSL1, i-PSL2 |
| Ububanzi Bobubanzi Bangaphandle | 1/2” – 40” (kufaka phakathi 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Ubukhulu Bodonga (Ishejuli) | I-SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, kufika ku-160 |
| Izinhlobo Zokukhiqiza | Akunamthungo (kugoqwe ngokushisa / kugoqwe ngokubandayo), i-ERW (Kuhlanganiswe Ukumelana Nogesi), i-SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Iziphetho Zepayipi | I-Beveled noma i-Plain |
| Izinketho Zobude | I-SRL (Engahleliwe Eyodwa), I-DRL (Engahleliwe Kabili), 20FT (6m), 40FT (12m), noma eyenziwe ngokwezifiso |
| Izigqoko Zokuvikela | Ipulasitiki noma Insimbi |
| Ukwelashwa Komphezulu/Izinketho Zokumboza | Upende Owemvelo, Ovarnished, Omnyama, i-FBE, i-3PE (3LPE), i-3PP, i-CWC (Isisindo Esimboziwe Sikakhonkolo), I-CRA Clad noma Ifakwe Ulayini |
Ipayipi le-API5L liyipayipi lensimbi yekhabhoni elisetshenziswa ekuthuthweni kukawoyela negesi. Liphinde lisetshenziswe ekuthwaleni ezinye izinto eziwuketshezi njengomusi, amanzi nodaka.
Imininingwane ye-API 5L ihlanganisa izinhlobo zokwenziwa ezihlanganisiwe nezingenamthungo.
| Uhlobo | Incazelo | Ukusetshenziswa Okuvamile / Ububanzi |
|---|---|---|
| I-ERW | Ukumelana Nogesi Okuhlanganisiwe | Ububanzi < 24 amayintshi |
| I-DSAW / I-SAW | I-Arc Ecwiliswe Ezinhlangothini Ezimbili Ecwiliswe E-Arc Ecwiliswe E-Arc | Amapayipi amakhulu anobubanzi, esikhundleni se-ERW |
| I-LSAW | I-Arc Welded Efakwe Ngaphansi Kwe-Longitudinal (inqubo ye-JCOE) | Ububanzi bufika kumasentimitha angu-48 |
| I-SSAW / HSAW | I-Arc Welded / Helical SAW efakwe ngaphakathi kwe-Spiral | Ububanzi bufika kumasentimitha ayi-100 |
Izinhlobo Zepayipi Elingenamthungo: Ipayipi Elingenamthungo Eligoqekile Elishisayo kanye Nepayipi Elingenamthungo Eligoqekile Elibandayo
Ipayipi elingenamthungo livame ukusetshenziselwa amapayipi amancane anobubanzi (ngokuvamile angaphansi kwamasentimitha angu-24).
(Ipayipi lensimbi elingenamthungo livame ukusetshenziswa kakhulu kunepayipi elihlanganisiwe lamapayipi anobubanzi obungaphansi kuka-150 mm (amasentimitha angu-6).
Siphinde sinikeze ipayipi elikhulu elingenamthungo. Sisebenzisa inqubo yokukhiqiza egoqekayo ngokushisa, singakhiqiza ipayipi elingenamthungo elifinyelela kuma-intshi angu-20 (508 mm) ububanzi. Uma udinga ipayipi elingenamthungo elingaphezu kwama-intshi angu-20 ububanzi, singalikhiqiza sisebenzisa inqubo enwetshiwe ngokushisa efinyelela kuma-intshi angu-40 (1016 mm) ububanzi.
I-API 5L ihlanganisa iBanga B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, kanye ne-X80.
Ipayipi lensimbi le-API 5L lisebenzisa amazinga ensimbi ahlukahlukene, okuhlanganisa iBanga B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, kanye ne-X80. Njengoba izinga lensimbi landa, ukulawulwa okulingana nekhabhoni kuba nzima futhi izakhiwo zamandla emishini ziba ziphakeme.
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwamakhemikhali kwamapayipi angenamthungo nahlanganisiwe e-API 5L ebanga elifanayo lensimbi kuyahluka, lapho amapayipi ahlanganisiwe enezidingo eziqinile kanye nokuqukethwe okuphansi kwekhabhoni nesulfure.
Ukwakheka Kwamakhemikhali kwepayipi le-PSL 1 elino-t ≤ 0.984” | |||||||
| Ibanga Lensimbi | Ingxenye yesisindo, i-% ngokusekelwe ekuhlaziyweni kokushisa nomkhiqizo a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| ubuningi b | ubuningi b | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ubuningi | |
| Ipayipi Elingenamthungo | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| I-X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| I-X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| I-X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| I-X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Ipayipi Elihlanganisiwe | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| I-X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| I-X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| I-X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| I-X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; kanye ne-Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. I-Mn ingakhushulwa ngo-0.05% kokwehliswa ngakunye okungu-0.01% ku-C, ngemikhawulo ethile yebanga engu-1.65%, 1.75%, kanye no-2.00%. | |||||||
| c. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela QAPHELA + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. I-Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela., | |||||||
| f. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela, QAPHELA + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Akukho ukungezwa ngamabomu kuka-B okuvunyelwe futhi i-B eseleyo ≤ 0.001% | |||||||
| Ukwakheka Kwamakhemikhali kwepayipi le-PSL 2 elino-t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Ibanga Lensimbi | Ingxenye yesisindo, i-% ngokusekelwe ekuhlaziyweni kokushisa nomkhiqizo | I-Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Okunye | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| ubuningi b | ubuningi | ubuningi b | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ubuningi | ||||||||||||
| Ipayipi Elingenamthungo Nelihlanganisiwe | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Njengoba kuvunyelwene | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Njengoba kuvunyelwene | |||||||||||
| I-X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Njengoba kuvunyelwene | |||||||||||
| I-X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Njengoba kuvunyelwene | |||||||||||
| Ipayipi Elihlanganisiwe | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| I-X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| I-X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| I-X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. Imikhawulo ye-SMLS t>0.787”, i-CE kufanele ibe njengoba kuvunyelwene. Imikhawulo ye-CEIIW esetshenziswayo fi C > 0.12% kanye nemikhawulo ye-CEPcm isebenza uma C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. I-Mn ingakhushulwa ngo-0.05% kukho konke ukwehla okungu-0.01% ku-C, kanye nemikhawulo ephezulu ehlobene nebanga ku-1.65%, 1.75%, 2.00% kanye no-2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Ngaphandle uma kuvunyelwene ngenye indlela, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% kanye ne-Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela, | |||||||||||||||||||||
| g. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela, i-Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Ngaphandle uma kuvunyelwene ngenye indlela, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% kanye ne-MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Ngaphandle uma kuvunyelwene ngenye indlela, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% kanye ne-MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Ngaphandle uma kuvunyelwene ngenye indlela, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% kanye ne-MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Kuwo wonke amamaki ephayiphi e-PSL 2 ngaphandle kwalawo mamaki anemibhalo yaphansi ephawulwe ngu-j, okulandelayo kuyasebenza. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwene ngenye indlela akukho ukwengezwa okuhlosiwe kuka-B okuvunyelwe futhi okusele okungu-B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
I-PSL1
| Isimo Sokulethwa | Ibanga Lepayipi |
| Njengoba kugoqwe, kujwayelekile, kwakheka ngokwejwayelekile | A |
| Njengoba kugoqwe, kugoqwe ngendlela ejwayelekile, kugoqwe ngendlela ye-thermomechanical, kwakheka ngendlela ye-thermo-mechanical, kwakheka ngendlela evamile, kwakhiwa ngendlela evamile, noma kulungiswa ngendlela evamile futhi kuqiniswe (noma i-Q&T SMLS uma kuvunyelwene) | B |
| Njengoba kugoqwe, kugoqwe ngendlela ejwayelekile, kugoqwe ngendlela ejwayelekile, kwakheka ngendlela ejwayelekile, noma kugoqwe ngendlela ejwayelekile futhi kuqiniswe ngendlela evamile | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
I-PSL2
| Isimo Sokulethwa | Ibanga Lepayipi |
| Njengoba kugoqwe | I-BR, X42R |
| Ukulungisa okugoqiwe/okwakhiwe, okujwayelekile, noma okujwayelekile nokuthambile | I-BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Kucinyiwe futhi kuthambile | I-BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| I-Thermomechanical rolled / created | I-BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| I-Thermomechanical rolled kuphela | I-X90M, X100M, X120M |
Qaphela:Kumagreyidi e-PSL2, isijobelelo (R, N, Q, noma M) siyingxenye yesigaba sensimbi.
I-PSL imele Izinga Lokucaciswa Komkhiqizo, elihlanganisa i-PSL1 kanye ne-PSL2. Ingaqondwa futhi njengebanga lekhwalithi.
I-PSL1 ne-PSL2 azifani nje kuphela ngezidingo zokuhlola kodwa futhi nangokwakheka kwamakhemikhali kanye nezakhiwo zemishini.
I-PSL2 inezidingo eziqinile kune-PSL1 maqondana nokwakheka kwamakhemikhali, izakhiwo zokuthambekela, ukuhlolwa komthelela, ukuhlolwa okungabhubhisi, njll.
Ukuhlolwa Komthelela
I-PSL1 ayidingi ukuhlolwa komthelela, kuyilapho i-PSL2 (ngaphandle kwe-X80) idinga ukuhlolwa.
Ukuhlolwa Okungonakalisi
I-PSL1 ayidingi ukuhlolwa okungabhubhisi, kuyilapho i-PSL2 ikwenza.
(Ukuhlolwa kwamapayipi e-API 5L kwenziwa ngezindlela ze-NDT ezifana ne-radiographic, i-ultrasonic noma ezinye izindlela ze-NDT. Lokhu kuhlola kungathola amaphutha noma ukungapheleli ezintweni zamapayipi ngaphandle kokuzibhubhisa.)
Ukupakisha
1. Ulwazi Lokupakisha Amapayipi angenalutho ajwayelekile okupakisha anezintambo zensimbi ezisindayo.
2.Ongakukhetha: ukuvikela ukugqwala kanye nokupakishwa okwenziwe ngokwezifiso ukuze uvikele kangcono umkhiqizo futhi wethulwe kangcono.
Izinyathelo Zokuqapha Zokuhamba Nokuphatha
1. I-Prost: ngokumelene nokushayisana, ingcindezi kanye nokusika ngesikhathi sokuthuthwa, ukugcinwa kanye nokuphathwa.
2. Ukuphepha: Sebenzisa i-SOP yamakhemikhali ukunciphisa ingozi yomlilo/ukuqhuma/ukungcoliswa yi-tfa.
3. Indawo yokusebenza: Ungabeki endaweni eshisa kakhulu, egqwalile noma kwenye indawo enzima. Ipayipi lenziwe ngezinto ezishisa kakhulu, noma izinto ezingagqwali zokusetshenziswa okunjalo.
4. Izindlela Zokukhetha: Ukukhethwa kwezinto zamapayipi kanye nesigaba kufanele kwenziwe maqondana nendawo, imidiya, ingcindezi kanye nokushisa kanye nezidingo ezithile zephrojekthi.
5. Ukuhlola Ngaphambi Kokusebenzisa: Yenza ukuhlola kanye nokuhlolwa okudingekayo ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi kanye nezindinganiso zepayipi ziyahlangatshezwa.
Ezokuthutha:Ukuthunyelwa okusheshayo (Ukulethwa Kwesampula), Umoya, Isitimela, Umhlaba, Ukuthunyelwa Kwasolwandle (I-FCL noma i-LCL noma i-Bulk)
1. Uyini umehluko phakathi kwe-PSL1 ne-PSL2?
Izidingo zokuhlola zamakhemikhali, zemishini, neze-PSL2 zinzima kakhulu kuneze-PSL1, zinikeza ikhwalithi ephezulu kanye nokuthembeka kwepayipi elibalulekile lempahla.
2. Ziyini izinhlobo zamapayipi?
Amabanga atholakalayo yi-B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90 Futhi amanye amabanga amaningi angatholakala ngezimo ezahlukene zokulethwa njenge-as-as-rolled, Normalized, Quenched & tempered noma Thermomechanically rolled.
3. Yiziphi izinhlobo zamapayipi onawo?
Singahlinzeka ngamapayipi angenamthungo (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, kanye ne-HSAW ngokwezidingo ezahlukene zephrojekthi.
4. Yiziphi izembozo kanye nokwelashwa kwendawo okuhlinzekwayo?
Izinketho zifaka phakathi ukuqeda kwemishini yemvelo, okupendwe ngombala omnyama, i-FBE, i-3PE (3LPE), i-3PP, i-CWC (embozwe ngesisindo sikakhonkolo), i-CRA embozwe noma efakwe umugqa.
5.Ungayikhetha kanjani ipayipi lebanga elifanele?
Khetha ngokusekelwe kungcindezi yokusebenza, izinga lokushisa, uhlobo lwendlela yokusebenza kanye nendawo ezungezile. Ithimba lethu lobuchwepheshe liyatholakala ukuze uthole iseluleko esiwusizo.










